MAIN COURSES
| Half Tray (15pc) | Full Tray (30pc) | |
|---|---|---|
| Almond Chicken | $60 | $125 |
| Chicken Picatta | $60 | $125 |
| Firecracker Chicken | $60 | $125 |
| Sami Special | $60 | $125 |
| Portobello Rissoto | $60 | $100 |
| David Allen Pasta | $60 | $100 |
| Diavolo Pasta | $60 | $100 |
| Fettuccine Alfredo | $60 | $100 |
| Penne Palomino | $60 | $100 |
| Spaghetti Aglio Olio | $60 | $100 |
| Spaghetti Bolognese | $60 | $100 |
| Add Shrimp (15pc/30pc) | $25 | $55 |
| Add Chicken | $20 | $45 |
SIDE DISHES
| Half Tray (10-12ppl) | Full Tray (20-25ppl) | |
|---|---|---|
| Rice | $20 | $45 |
| Mashed Potatoes | $25 | $50 |
| Vegetables | $25 | $50 |
| Potato Wedges | $25 | $50 |
SANDWICHES, BURGERS
| Half Tray (4) | Full Tray (8) | |
|---|---|---|
| Creekstone Burger | $50 | $100 |
| Impossible Burger | $50 | $100 |
| Gamberi | $50 | $100 |
| Veggie Burger | $40 | $80 |
| Bistro Chicken | $40 | $80 |
APPETIZERS
| Half Tray (10-15ppl) | Full Tray (25-30ppl) | |
|---|---|---|
| Hommous Half tray-36 pcs bread Full tray-60 pcs bread | $45 | $95 |
| Caprese | Price Per Piece $1.75 | |
| Ravioli | $1.75 | |
| Firecracker shrimp | $1.95 | |
| Crispy Firecracker Chicken | $1.75 |
SALADS
| Half Tray (8-10ppl) | Full Tray (25-30ppl) | |
|---|---|---|
| Mediterranean Salad | $40 | $80 |
| Casesar | $40 | $80 |
| Bistro Salad | $40 | $80 |
ROLLUPS
| Half Tray (4) | Full Tray (8) | |
|---|---|---|
| Chicken Caesar | $40 | $80 |
| Buffalo Chicken | $40 | $80 |
| Buffalo Chicken | $40 | $80 |
| Longfin Tuna | $35 | $70 |
| Steak Portobello | $45 | $90 |
| Chicken Portobello | $40 | $80 |
| Sriracha Chicken | $40 | $80 |
| Grilled chicken | $40 | $80 |
BAGUETTES
| Half Tray (4) | Full Tray (8) | |
|---|---|---|
| Steak & Portobello | $55 | $95 |
| Chicken Portobello | $45 | $85 |
| Chicken Caesar | $45 | $85 |
| Caprese | $45 | $85 |
| Portobello | $45 | $85 |
| Longfin Tuna | $45 | $85 |