Angie Alvarez
Google
“Quick stop and not disappointed 😊”

Catering
Catering trays, appetizers, salads, handhelds, and family favorites from L.A. Bistro Canton for gatherings across Canton, Michigan.
Bring the Bistro to your table
Choose from guest favorites, generous sides, appetizers, salads, rollups, and baguettes for your next gathering.
Catering
| Item | Half Tray (15 pieces) | Full Tray (30 pieces) |
|---|---|---|
| Almond Chicken | $80 | $160 |
| Chicken Piccata | $70 | $140 |
| Firecracker Chicken | $70 | $140 |
| Sami's Special | $70 | $140 |
| Portobello Risotto | $70 | $125 |
| David Allen Pasta | $70 | $125 |
| Diavolo Pasta | $70 | $125 |
| Fettuccine Alfredo | $70 | $125 |
| Penne Palomino | $70 | $125 |
| Spaghetti Aglio Olio | $70 | $125 |
| Spaghetti Bolognese | $70 | $125 |
| Add Shrimp (15 pieces / 30 pieces) | $30 | $65 |
| Add Chicken | $25 | $55 |
Catering
| Item | Half Tray (serves 10–12) | Full Tray (serves 20–25) |
|---|---|---|
| Rice | $25 | $50 |
| Mashed Potatoes | $35 | $65 |
| Vegetables | $35 | $65 |
| Potato Wedges | $35 | $65 |
Catering
| Item | Half Tray (4) | Full Tray (8) |
|---|---|---|
| Creekstone Burger | $65 | $125 |
| Gamberi | $65 | $125 |
| Veggie Burger | $60 | $100 |
| Bistro Chicken | $60 | $100 |
Catering
| Item | Half Tray (serves 10–15) | Full Tray (serves 25–30) | Price Per Piece |
|---|---|---|---|
| Hommous Half tray includes 36 pieces of bread; full tray includes 60 pieces of bread. | $45 | $95 | — |
| Caprese | — | — | $1.75 |
| Ravioli | — | — | $1.75 |
| Firecracker Shrimp | — | — | $1.95 |
| Crispy Firecracker Chicken | — | — | $1.75 |
Catering
| Item | Half Tray (serves 8–10) | Full Tray (serves 25–30) |
|---|---|---|
| Mediterranean Salad | $50 | $95 |
| Caesar | $50 | $95 |
| Bistro Salad | $50 | $95 |
Catering
| Item | Half Tray (4) | Full Tray (8) |
|---|---|---|
| Chicken Caesar | $50 | $100 |
| Buffalo Chicken | $50 | $100 |
| Steak Portobello | $60 | $125 |
| Chicken Portobello | $50 | $100 |
| Sriracha Chicken | $50 | $100 |
| Grilled Chicken | $50 | $100 |
Catering
| Item | Half Tray (4) | Full Tray (8) |
|---|---|---|
| Steak & Portobello | $65 | $125 |
| Chicken Portobello | $55 | $110 |
| Chicken Caesar | $55 | $110 |
| Caprese | $55 | $110 |
| Portobello | $55 | $110 |